常德德才科技職業學校收費標準:
招生專業 | 學制 | 收費標準(元/年) |
---|
運動訓練 | 3年 | 11800元 |
計算機應用 | 3年 | 11800元 |
中醫養生保健 | 3年 | 11800元 |
幼兒保育 | 3年 | 11800元 |
音樂表演 | 3年 | 11800元 |
航空服務 | 3年 | 11800元 |
老年人服務與管理 | 3年 | 11800元 |
電子商務 | 3年 | 11800元 |
電子電器應用與維修 | 3年 | 11800元 |
機械加工技術 | 3年 | 11800元 |
收費標準說明:農村*、縣鎮非農*、涉農專業學生及部分城市家庭經濟困難的學生享受*免學費政策。
常德德才科技職業學校師資怎么樣?
教職工總數 | 專任教師數 | 專業教師數 | "雙師型"教師數 | 本科畢業及以上人數 | 具有研究生學歷或碩士學位教師數 |
113 人 | 87 人 | 48 人 | 11 人 | 68 人 | 1 人 |